c001 614.16 057.00
c001 639.11 057.00
c001 617.22 057.00
c001 639.97 037.01
c001 639.16 057.02
c001 507.16 037.00
c001 639.97 057.02
c001 639.16 057.00
c001 639.16 057.01
c001 614.11 057.00
c001 514.16 037.00
c001 427.36 037.00
c001 639.17 057.00
c001 639.97 057.01
c001 639.97 037.00
c001 639.22 207.01
c001 614.16 087.00
c001 507.11 057.00
c001 639.16 037.01
c001 517.16 057.00
c001 514.16 057.00
c001 639.11 047.00
c001 614.16 087.01
c001 639.27 057.00
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30